Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | Ľ. Belko | 0 | 20 | 0 | |||||
| 20 | O | K. Bari | 1 | 39 | 0 | |||||
| 27 | O | D. Javorček | 0 | 56 | 0 | |||||
| 46“ | 3 | O | P. Leitner | 0 | 44 | 2 | ||||
| 62“ | 17 | O | J. Ndjeungoue | 0 | 56 | 0 | ||||
| 15 | O | T. Hubočan | 0 | 114 | 2 | |||||
| 62“ | 37 | S | M. Sauer | 0 | 52 | 0 | ||||
| 6 | S | X. Adang Mveng | 1 | 32 | 1 | |||||
| 9 | U | T. Jambor | 1 | 25 | 0 | |||||
| 69“ | 8 | U | A. Essomba Bikoula | 0 | 13 | 1 | ||||
| 46“ | 9 | U | K. Nsona Wa Saka | 0 | 14 | 0 | ||||
| 22 | B | S. Belaník | ||||||||
| 46“ | 17 | O | J. Minárik | 0 | 40 | 0 | ||||
| 18 | S | A. Stojchevski | ||||||||
| 62“ | 24 | S | S. Ďatko | 0 | 7 | 1 | ||||
| 62“ | 11 | S | S. Gidi | 0 | 31 | 2 | ||||
| 69“ | 16 | U | P. Iľko | 0 | 11 | 0 | ||||
| 46“ | 14 | U | Y. Bile | 0 | 13 | 1 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Ž. Frelih | 0 | 27 | 0 | |||||
| 21 | O | D. Magda | 0 | 25 | 5 | |||||
| 5 | O | P. Volanakis | 0 | 24 | 2 | |||||
| 26 | O | T. Dzotsenidze | 0 | 28 | 1 | |||||
| 69“ | 51 | S | S. Danko | 1 | 23 | 2 | ||||
| 57“ | 10 | S | I. Žofčák | 1 | 22 | 0 | ||||
| 66 | S | M. Bednár | 1 | 28 | 2 | |||||
| 88“ | 93 | S | G. van Kessel | 0 | 13 | 1 | ||||
| 2 | S | L. Šimko | 1 | 33 | 1 | |||||
| 11 | U | M. Marcin | 0 | 31 | 5 | |||||
| 57“ | 7 | U | I. Niarchos | 0 | 11 | 3 | ||||
| 23 | B | I. Tiurin | ||||||||
| 15 | O | S. Marjanović | ||||||||
| 88“ | 17 | O | F. Vaško | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88“ | 25 | O | V. Veremieiev | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | S | A. Zubairu | ||||||||
| 91 | S | R. Karasiuk | ||||||||
| 57“ | 7 | S | U. Issa | 0 | 12 | 3 | ||||
| 88“ | 8 | S | Y. Shimamura | 0 | 4 | 1 | ||||
| 69“ | 21 | S | S. Ramos Linares | 0 | 8 | 2 | ||||
Jaroslav Hynek, tréner Žiliny: „My musíme vo finále remízu zobrať, ale myslím si, že zápas sme mali gólovo zvládnuť, zvlášť v prvom polčase, kde sme mali dobré situácie, ktoré vieme riešiť lepšie. Nepomohli nám dnes ani striedania a ani zmeny na pozíciách, spokojní nie sme ani s hrou, penalta nám zachránila výsledok. Súper skvele bránil, my sme boli mimoriadne nepresní a musíme riešiť dôvod, pre ktorý to tak bolo. Musíme byť lepšie nastavení aj v hlave.“
František Straka, tréner Zemplína: „Som spokojný, pretože sme sa prezentovali veľmi dobre najmä v prvom polčase. Boli sme agresívni, pretože súper má silných a takticky skvele pripravených hráčov. Fajn, bod aj beriem, aj neberiem, pretože sme v závere nepostrážili jeden nábeh súpera. Situáciu nech si každý vyhodnotí podľa seba. Môj tím musím pochváliť, pretože bojoval a som presvedčený, že má na to, aby zostal v lige.“
| 1.22 | Očakávané góly | 1.12 |
| 65.90 | Držanie lopty v % | 34.10 |
| 12 | Strely | 15 |
| 3 | Strely na bránu | 4 |
| 33.33 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 6 | Strely mimo bránku | 4 |
| 3 | Zblokované strely | 7 |
| 6 | Rohové kopy | 3 |
| 1 | Ofsajdy | 2 |
| 1 | Žlté karty | 4 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 567 | Prihrávky | 290 |
| 85.36 | Presnosť prihrávok v % | 63.79 |
| 67 | Vyhraté súboje | 65 |
| 10 | Fauly | 28 |
| 4 | Zákroky brankára | 3 |
| 1.22 | Očakávané góly | 1.12 |
| 65.90 | Držanie lopty v % | 34.10 |
| 12 | Strely | 15 |
| 3 | Strely na bránu | 4 |
| 33.33 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 6 | Strely mimo bránku | 4 |
| 3 | Zblokované strely | 7 |
| 6 | Rohové kopy | 3 |
| 1 | Ofsajdy | 2 |
| 1 | Žlté karty | 4 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 567 | Prihrávky | 290 |
| 85.36 | Presnosť prihrávok v % | 63.79 |
| 67 | Vyhraté súboje | 65 |
| 10 | Fauly | 28 |
| 4 | Zákroky brankára | 3 |
| 0.29 | Očakávané góly | 0.86 |
| 62.90 | Držanie lopty v % | 37.10 |
| 8 | Strely | 9 |
| 2 | Strely na bránu | 2 |
| 25 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 4 | Strely mimo bránku | 3 |
| 2 | Zblokované strely | 4 |
| 6 | Rohové kopy | 2 |
| 0 | Ofsajdy | 2 |
| 0 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 277 | Prihrávky | 159 |
| 84.12 | Presnosť prihrávok v % | 67.3 |
| 31 | Vyhraté súboje | 30 |
| 4 | Fauly | 13 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 1.22 | Očakávané góly | 1.12 |
| 65.90 | Držanie lopty v % | 34.10 |
| 12 | Strely | 15 |
| 3 | Strely na bránu | 4 |
| 33.33 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 6 | Strely mimo bránku | 4 |
| 3 | Zblokované strely | 7 |
| 6 | Rohové kopy | 3 |
| 1 | Ofsajdy | 2 |
| 1 | Žlté karty | 4 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 567 | Prihrávky | 290 |
| 85.36 | Presnosť prihrávok v % | 63.79 |
| 67 | Vyhraté súboje | 65 |
| 10 | Fauly | 28 |
| 4 | Zákroky brankára | 3 |
| 0.29 | Očakávané góly | 0.86 |
| 62.90 | Držanie lopty v % | 37.10 |
| 8 | Strely | 9 |
| 2 | Strely na bránu | 2 |
| 25 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 4 | Strely mimo bránku | 3 |
| 2 | Zblokované strely | 4 |
| 6 | Rohové kopy | 2 |
| 0 | Ofsajdy | 2 |
| 0 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 277 | Prihrávky | 159 |
| 84.12 | Presnosť prihrávok v % | 67.3 |
| 31 | Vyhraté súboje | 30 |
| 4 | Fauly | 13 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 0.93 | Očakávané góly | 0.26 |
| 69.00 | Držanie lopty v % | 31.00 |
| 4 | Strely | 6 |
| 1 | Strely na bránu | 2 |
| 50 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 2 | Strely mimo bránku | 1 |
| 1 | Zblokované strely | 3 |
| 0 | Rohové kopy | 1 |
| 1 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 290 | Prihrávky | 131 |
| 86.55 | Presnosť prihrávok v % | 59.54 |
| 36 | Vyhraté súboje | 35 |
| 6 | Fauly | 15 |
| 2 | Zákroky brankára | 0 |









