Detail zápasu
14. kolo
sobota 11.11.2023, 15:00 | Štadión SNP Štiavničky
3:1
(2:0)
Góly
Hostia
Matúš Marcin (81“)
Karty
Domáci
Marian Pišoja (88“)
Hostia
Polydefkis Volanakis (52“)
Zostavy
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | B | M. Hruška | 0 | 36 | 0 | |||||
33 | O | B. Godál | 1 | 67 | 0 | |||||
79“ | 44 | O | T. Záhumenský | 0 | 28 | 1 | ||||
28 | O | M. Pišoja | 0 | 39 | 3 | |||||
7 | O | J. Uhrinčať | 0 | 51 | 1 | |||||
90“ | 6 | S | D. Richtárech | 0 | 48 | 0 | ||||
90“ | 17 | S | R. Polievka | 1 | 34 | 1 | ||||
88 | S | M. Hlinka | 0 | 38 | 1 | |||||
41 | S | Ľ. Willwéber | 0 | 62 | 0 | |||||
79“ | 11 | S | M. Rymarenko | 2 | 30 | 1 | ||||
68“ | 22 | U | D. Depetris | 1 | 13 | 0 | ||||
36 | B | M. Trnovský | ||||||||
32 | O | Š. Mičuda | ||||||||
79“ | 21 | O | L. Migaľa | 0 | 4 | 0 | ||||
7 | S | J. Považanec | ||||||||
24 | S | S. Svetlík | ||||||||
79“ | 10 | S | B. Ľupták | 0 | 8 | 0 | ||||
68“ | 29 | S | E. Arevalo Acosta | 0 | 6 | 1 | ||||
90“ | 16 | S | A. Hanes | 0 | 0 | 0 | ||||
90“ | 15 | U | J. Guimaraes Ribeiro E Silva | 0 | 0 | 0 |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | B | M. Ružinský | 0 | 32 | 0 | |||||
79“ | 5 | O | P. Volanakis | 0 | 51 | 1 | ||||
18 | O | M. Jeřábek | 0 | 53 | 3 | |||||
12 | O | H. Bahi | 1 | 45 | 2 | |||||
51 | S | S. Danko | 1 | 58 | 2 | |||||
66 | S | M. Bednár | 0 | 49 | 2 | |||||
53“ | 21 | S | C. Steinhübel | 0 | 14 | 1 | ||||
2 | S | L. Šimko | 0 | 54 | 0 | |||||
79“ | 8 | S | Y. Shimamura | 0 | 30 | 1 | ||||
9 | U | M. Marcin | 2 | 27 | 2 | |||||
53“ | 7 | U | D. Pavúk | 0 | 21 | 0 | ||||
39 | B | B. Száraz | ||||||||
1 | B | Ž. Frelih | ||||||||
15 | O | S. Marjanović | ||||||||
30 | O | C. Makrygiannis | ||||||||
53“ | 17 | O | F. Vaško | 0 | 22 | 1 | ||||
4 | S | A. Zubairu | ||||||||
53“ | 93 | S | G. van Kessel | 0 | 8 | 1 | ||||
79“ | 55 | S | A. Musák | 0 | 10 | 0 | ||||
79“ | 20 | U | L. Jánošík | 0 | 7 | 0 |
Rozostavenie
22
M. Hruška
7
J. Uhrinčať
33
B. Godál
41
Ľ. Willwéber
28
M. Pišoja
6
D. Richtárech
88
M. Hlinka
44
T. Záhumenský
17
R. Polievka
11
M. Rymarenko
18
D. Depetris
9
M. Marcin
7
D. Pavúk
27
C. Steinhübel
8
Y. Shimamura
51
S. Danko
12
H. Bahi
5
P. Volanakis
18
M. Jeřábek
66
M. Bednár
2
L. Šimko
23
M. Ružinský
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 839 divákov
Rozhodcovia: Michal Smolák, Tomáš Vorel, Tobiáš Pacák
Informácie k zápasu
Základné štatistiky
2.09
Očakávané góly
0.61
48.20
Držanie lopty v %
51.80
11
Strely
15
5
Strely na bránu
4
72.73
Presnosť streľby v %
33.33
3
Strely mimo bránku
4
3
Zblokované strely
7
5
Rohové kopy
6
3
Ofsajdy
0
1
Žlté karty
1
0
Červené karty
0
459
Prihrávky
486
76.03
Presnosť prihrávok v %
78.19
43
Vyhraté súboje
36
9
Fauly
16
3
Zákroky brankára
2
2.09 | Očakávané góly | 0.61 |
48.20 | Držanie lopty v % | 51.80 |
11 | Strely | 15 |
5 | Strely na bránu | 4 |
72.73 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
3 | Strely mimo bránku | 4 |
3 | Zblokované strely | 7 |
5 | Rohové kopy | 6 |
3 | Ofsajdy | 0 |
1 | Žlté karty | 1 |
0 | Červené karty | 0 |
459 | Prihrávky | 486 |
76.03 | Presnosť prihrávok v % | 78.19 |
43 | Vyhraté súboje | 36 |
9 | Fauly | 16 |
3 | Zákroky brankára | 2 |
1.40
Očakávané góly
0.14
57.40
Držanie lopty v %
42.60
6
Strely
5
2
Strely na bránu
1
66.67
Presnosť streľby v %
20
2
Strely mimo bránku
0
2
Zblokované strely
4
3
Rohové kopy
3
2
Ofsajdy
0
0
Žlté karty
0
0
Červené karty
0
285
Prihrávky
214
81.4
Presnosť prihrávok v %
78.04
22
Vyhraté súboje
13
2
Fauly
7
1
Zákroky brankára
0
2.09 | Očakávané góly | 0.61 |
48.20 | Držanie lopty v % | 51.80 |
11 | Strely | 15 |
5 | Strely na bránu | 4 |
72.73 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
3 | Strely mimo bránku | 4 |
3 | Zblokované strely | 7 |
5 | Rohové kopy | 6 |
3 | Ofsajdy | 0 |
1 | Žlté karty | 1 |
0 | Červené karty | 0 |
459 | Prihrávky | 486 |
76.03 | Presnosť prihrávok v % | 78.19 |
43 | Vyhraté súboje | 36 |
9 | Fauly | 16 |
3 | Zákroky brankára | 2 |
1.40 | Očakávané góly | 0.14 |
57.40 | Držanie lopty v % | 42.60 |
6 | Strely | 5 |
2 | Strely na bránu | 1 |
66.67 | Presnosť streľby v % | 20 |
2 | Strely mimo bránku | 0 |
2 | Zblokované strely | 4 |
3 | Rohové kopy | 3 |
2 | Ofsajdy | 0 |
0 | Žlté karty | 0 |
0 | Červené karty | 0 |
285 | Prihrávky | 214 |
81.4 | Presnosť prihrávok v % | 78.04 |
22 | Vyhraté súboje | 13 |
2 | Fauly | 7 |
1 | Zákroky brankára | 0 |
0.68
Očakávané góly
0.47
38.20
Držanie lopty v %
61.80
5
Strely
10
3
Strely na bránu
3
80
Presnosť streľby v %
40
1
Strely mimo bránku
4
1
Zblokované strely
3
2
Rohové kopy
3
1
Ofsajdy
0
1
Žlté karty
1
0
Červené karty
0
174
Prihrávky
272
67.24
Presnosť prihrávok v %
78.31
21
Vyhraté súboje
23
7
Fauly
9
2
Zákroky brankára
2
2.09 | Očakávané góly | 0.61 |
48.20 | Držanie lopty v % | 51.80 |
11 | Strely | 15 |
5 | Strely na bránu | 4 |
72.73 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
3 | Strely mimo bránku | 4 |
3 | Zblokované strely | 7 |
5 | Rohové kopy | 6 |
3 | Ofsajdy | 0 |
1 | Žlté karty | 1 |
0 | Červené karty | 0 |
459 | Prihrávky | 486 |
76.03 | Presnosť prihrávok v % | 78.19 |
43 | Vyhraté súboje | 36 |
9 | Fauly | 16 |
3 | Zákroky brankára | 2 |
1.40 | Očakávané góly | 0.14 |
57.40 | Držanie lopty v % | 42.60 |
6 | Strely | 5 |
2 | Strely na bránu | 1 |
66.67 | Presnosť streľby v % | 20 |
2 | Strely mimo bránku | 0 |
2 | Zblokované strely | 4 |
3 | Rohové kopy | 3 |
2 | Ofsajdy | 0 |
0 | Žlté karty | 0 |
0 | Červené karty | 0 |
285 | Prihrávky | 214 |
81.4 | Presnosť prihrávok v % | 78.04 |
22 | Vyhraté súboje | 13 |
2 | Fauly | 7 |
1 | Zákroky brankára | 0 |
0.68 | Očakávané góly | 0.47 |
38.20 | Držanie lopty v % | 61.80 |
5 | Strely | 10 |
3 | Strely na bránu | 3 |
80 | Presnosť streľby v % | 40 |
1 | Strely mimo bránku | 4 |
1 | Zblokované strely | 3 |
2 | Rohové kopy | 3 |
1 | Ofsajdy | 0 |
1 | Žlté karty | 1 |
0 | Červené karty | 0 |
174 | Prihrávky | 272 |
67.24 | Presnosť prihrávok v % | 78.31 |
21 | Vyhraté súboje | 23 |
7 | Fauly | 9 |
2 | Zákroky brankára | 2 |