Detail zápasu
2. kolo
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 5987 divákov
Rozhodcovia: Marián Ruc, Adam Jekkel, Daniel Poláček
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
41
A. Popović
78
C. Reis Pinto
44
S. Risvanis
16
M. Brunetti Valor
17
Y. Andzouana
66
M. Káčer
8
M. Dimun
10
A. Ramadan
46
M. Trusa
45
N. Krstović
80
Ž. Gavrić
55
Ž. Medved
10
B. Turčák
24
M. Faško
9
E. Pačinda
6
K. Qose
8
D. Gallovič
7
J. Mizerák
18
M. Šindelář
20
J. Krivák
17
O. Golikov
22
M. Kira
Štatistiky v tejto sezóne
31
Góly
19
21
Inkasované góly
45
12476
Prihrávky
10679
329
Vyhraté súboje
358
137
Strely na bránu
108
50
Ofsajdy
38
392
Fauly
400
14
Čisté kontá
6
101
Zákroky brankára
92
| 31 | Góly | 19 |
| 21 | Inkasované góly | 45 |
| 12476 | Prihrávky | 10679 |
| 329 | Vyhraté súboje | 358 |
| 137 | Strely na bránu | 108 |
| 50 | Ofsajdy | 38 |
| 392 | Fauly | 400 |
| 14 | Čisté kontá | 6 |
| 101 | Zákroky brankára | 92 |
Historické štatistiky
7
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
33
Góly celkom
8
Vzájomné zápasy celkom
2:2
Najčastejší výsledok
5-2-1
Bilancia
25
Žlté karty
2
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 14. | so 07.11.202607.11. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | -:- | FC KošiceKOS | Detail |
| 2026/2027 | 3. | ne 09.08.202609.08. | FC KošiceKOS![]() | -:- | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2025/2026 | 13. | so 01.11.202501.11. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:1 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2025/2026 | 2. | st 01.10.202501.10. | FC KošiceKOS![]() | 0:2 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2024/2025 | - 6. | ne 20.04.202520.04. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:2 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2024/2025 | - 3. | so 29.03.202529.03. | FC KošiceKOS![]() | 2:2 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2024/2025 | 12. | so 26.10.202426.10. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 1:3 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2024/2025 | 1. | ne 28.07.202428.07. | FC KošiceKOS![]() | 2:2 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2023/2024 | 13. | pi 03.11.202303.11. | FC KošiceKOS![]() | 0:3 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2023/2024 | 2. | so 05.08.202305.08. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 5:2 | FC KošiceKOS | Detail |











