Detail zápasu
17. kolo
sobota 04.12.2021, 15:00 | MOL Aréna
2:0
(2:0)
Doplňujúce informácie
Rozhodcovia: Dušan Sedlák, Simeon Vass, Juraj Halíček
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
36
M. Jedlička
82
C. Blackman
24
D. Kružliak
5
A. Muhamedbegovic
31
E. Davis
6
A. Balić
8
M. Dimun
17
Y. Andzouana
20
D. Veselovský
21
B. Moumou
9
J. Hahn
31
M. Lačný
10
C. Badolo
44
T. Záhumenský
23
D. Ściślak
77
P. Mazan
27
M. Adamec
18
P. Blahút
4
A. Paluszek
6
A. Štrba
33
R. Lásik
1
A. Slančík
Štatistiky v tejto sezóne
28
Góly
19
23
Inkasované góly
47
14922
Prihrávky
12535
2608
Vyhraté súboje
2766
164
Strely na bránu
117
58
Ofsajdy
62
410
Fauly
402
12
Čisté kontá
4
121
Zákroky brankára
108
| 28 | Góly | 19 |
| 23 | Inkasované góly | 47 |
| 14922 | Prihrávky | 12535 |
| 2608 | Vyhraté súboje | 2766 |
| 164 | Strely na bránu | 117 |
| 58 | Ofsajdy | 62 |
| 410 | Fauly | 402 |
| 12 | Čisté kontá | 4 |
| 121 | Zákroky brankára | 108 |
Historické štatistiky
6
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
16
Góly celkom
6
Vzájomné zápasy celkom
2:0
Najčastejší výsledok
5-1-0
Bilancia
29
Žlté karty
0
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 17. | so 04.12.202104.12. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 2:0 | FK Pohronie Žiar n.H. Dolná ŽdaňaPOH | Detail |
| 2021/2022 | 6. | pi 27.08.202127.08. | FK Pohronie Žiar n.H. Dolná ŽdaňaPOH![]() | 0:3 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2020/2021 | 13. | so 07.11.202007.11. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 0:0 | FK Pohronie Žiar n.H. Dolná ŽdaňaPOH | Detail |
| 2020/2021 | 2. | st 12.08.202012.08. | FK Pohronie Žiar n.H. Dolná ŽdaňaPOH![]() | 1:2 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2019/2020 | 13. | so 26.10.201926.10. | FK Pohronie Žiar n.H. Dolná ŽdaňaPOH![]() | 0:2 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2019/2020 | 2. | ne 28.07.201928.07. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 5:1 | FK Pohronie Žiar n.H. Dolná ŽdaňaPOH | Detail |












