Detail zápasu
11. kolo
Góly
Domáci
Bez gólov
Hostia
Bez gólov
Karty
Domáci
Bez kariet
Hostia
Bez kariet
Zostavy

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | B | D. Takáč | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37 | O | M. Škrtel | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | O | Y. Bamidele Isa | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | S | M. Bukata | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | S | M. Čurma | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | S | F. Twardzik | 0 | 0 | 0 | |||||
| 88 | S | K. Savvidis | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | S | J. Grič | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | S | S. Kóša | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | U | M. Ristovski | 0 | 0 | 0 | |||||
| 79 | U | D. Saymon | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | B | Ľ. Kamenár | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | O | D. Trajkovski | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | O | K. Koštrna | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | S | J. Vlasko | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | S | A. Iván | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | S | G. Tumma | 0 | 0 | 0 | |||||
| 70 | S | Z. Jones | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | S | A. Ramadan | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | U | K. Boateng | 0 | 0 | 0 | |||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | A. Chovan | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | O | L. Pauschek | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | O | J. Medveděv | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | O | V. Božikov | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | O | G. Kashia | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | S | J. Zmrhal | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | S | D. Kankava | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | S | U. Agbo | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | S | D. Dražić | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | U | S. Mráz | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | U | E. Henty | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | B | M. Šulla | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | O | M. Abena | 0 | 0 | 0 | |||||
| 81 | O | V. De Marco | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | S | I. Rabiu | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | S | J. de Kamps | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | S | D. Hrnčár | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | S | F. Lichý | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77 | U | A. Čavrić | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | U | A. Da Silva | 0 | 0 | 0 | |||||
Rozostavenie
71
D. Takáč
19
M. Čurma
37
M. Škrtel
26
S. Kóša
23
F. Twardzik
28
M. Bukata
8
J. Grič
88
K. Savvidis
79
D. Saymon
25
Y. Bamidele Isa
7
M. Ristovski
9
E. Henty
33
S. Mráz
13
D. Dražić
20
D. Kankava
3
U. Agbo
11
J. Zmrhal
25
L. Pauschek
29
V. Božikov
4
G. Kashia
17
J. Medveděv
1
A. Chovan
Základné štatistiky
Prihrávky
Vyhraté súboje
Strely na bránku
Ofsajdy
Fauly
Zákroky brankára
| Prihrávky | ||
| Vyhraté súboje | ||
| Strely na bránku | ||
| Ofsajdy | ||
| Fauly | ||
| Zákroky brankára | ||









