Detail zápasu
- 2. kolo
sobota 20.03.2021, 17:02 | FC Nitra, a.s.
2:3
(1:1)
Doplňujúce informácie
Rozhodcovia: Adam Somoláni, Peter Bednár, Mário Roszbeck
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
1
D. Šípoš
77
J. Tancík
4
E. Šuľa
5
K. Kolčák
17
E. Çelebi
39
Y. Regäsel
6
A. Mustafič
16
M. Chobot
7
S. Kurt
23
B. Kindsvater
26
E. Jendrišek
11
O. Chvěja
23
A. Fadera
9
A. Da Silva
18
P. Blahút
77
P. Mazan
15
M. Adamec
22
B. Petrák
75
T. Heurtaux
5
P. Pavlík
6
A. Štrba
17
L. Hrdlička
Štatistiky v tejto sezóne
21
Góly
27
38
Inkasované góly
32
12637
Prihrávky
12835
2801
Vyhraté súboje
2921
131
Strely na bránu
136
62
Ofsajdy
58
503
Fauly
562
6
Čisté kontá
9
137
Zákroky brankára
63
| 21 | Góly | 27 |
| 38 | Inkasované góly | 32 |
| 12637 | Prihrávky | 12835 |
| 2801 | Vyhraté súboje | 2921 |
| 131 | Strely na bránu | 136 |
| 62 | Ofsajdy | 58 |
| 503 | Fauly | 562 |
| 6 | Čisté kontá | 9 |
| 137 | Zákroky brankára | 63 |
Historické štatistiky
5
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
17
Góly celkom
7
Vzájomné zápasy celkom
0:0
Najčastejší výsledok
2-2-3
Bilancia
26
Žlté karty
2
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | - 6. | so 24.04.202124.04. | FK Pohronie Žiar n.H. Dolná ŽdaňaPOH![]() | 0:0 | FC NitraNIT | Detail |
| 2020/2021 | - 2. | so 20.03.202120.03. | FC NitraNIT![]() | 2:3 | FK Pohronie Žiar n.H. Dolná ŽdaňaPOH | Detail |
| 2020/2021 | 17. | so 06.02.202106.02. | FK Pohronie Žiar n.H. Dolná ŽdaňaPOH![]() | 3:1 | FC NitraNIT | Detail |
| 2020/2021 | 6. | so 12.09.202012.09. | FC NitraNIT![]() | 3:1 | FK Pohronie Žiar n.H. Dolná ŽdaňaPOH | Detail |
| 2019/2020 | - 4. | so 04.07.202004.07. | FC NitraNIT![]() | 0:2 | FK Pohronie Žiar n.H. Dolná ŽdaňaPOH | Detail |
| 2019/2020 | 19. | so 15.02.202015.02. | FC NitraNIT![]() | 0:0 | FK Pohronie Žiar n.H. Dolná ŽdaňaPOH | Detail |
| 2019/2020 | 8. | so 14.09.201914.09. | FK Pohronie Žiar n.H. Dolná ŽdaňaPOH![]() | 0:3 | FC NitraNIT | Detail |













