
MFK Ružomberok
Strelené góly
3
Priemer strelených gólov
1,0
Inkasované góly
7
Priemer inkasovaných gólov
2,3
Prihrávky
| 1. | Daniel Köstl | 100 |
| 2. | Filip Souček | 96 |
| 3. | Dominik Kostka | 88 |
| 4. | Jan Hladík | 56 |
| 5. | Alexander Selecký | 48 |
Odohraté minůty
| 1. | Dominik Kostka | 270 |
| 2. | Alexander Selecký | 270 |
| 3. | Filip Souček | 266 |
| 4. | Daniel Köstl | 253 |
| 5. | Jan Hladík | 246 |














