
AS Trenčín
Strelené góly
4
Priemer strelených gólov
2,0
Inkasované góly
4
Priemer inkasovaných gólov
2,0
Prihrávky
| 1. | Papa Mamadou Diouf | 95 |
| 2. | Richard Križan | 91 |
| 3. | Lukáš Skovajsa | 88 |
| 4. | Tadeáš Hájovský | 74 |
| 5. | Markus Poom | 63 |
Odohraté minůty
| 1. | Lukáš Skovajsa | 180 |
| 2. | Richard Križan | 180 |
| 3. | Lukáš Mikulaj | 180 |
| 4. | Tadeáš Hájovský | 180 |
| 5. | Markus Poom | 180 |














