
MFK Zemplín Michalovce
Strelené góly
1
Priemer strelených gólov
0,3
Inkasované góly
4
Priemer inkasovaných gólov
1,3
Prihrávky
| 1. | Polydefkis Volanakis | 175 |
| 2. | Tornike Dzotsenidze | 127 |
| 3. | Lukáš Pauschek | 119 |
| 4. | Ben Arron Cottrell | 90 |
| 5. | Matej Čurma | 78 |
Odohraté minůty
| 1. | Matej Čurma | 270 |
| 2. | Lukáš Pauschek | 270 |
| 3. | Polydefkis Volanakis | 270 |
| 4. | Luka Lemishko | 270 |
| 5. | Ben Arron Cottrell | 254 |














