
ŠK Slovan Bratislava
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Kevin Wimmer | obranca | 15.11.1992 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Matúš Macík | brankár | 19.05.1993 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tigran Barseghyan | stredopoliar | 22.09.1993 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Andraž Šporar | útočník | 27.02.1994 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Kenan Bajrič | obranca | 20.12.1994 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() | Jurij Medveděv | obranca | 18.06.1996 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() | Cristian Jesus Martinez | stredopoliar | 06.02.1997 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | Danylo Ihnatenko | stredopoliar | 13.03.1997 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Cesar Rodolfo Blackman Camarena | obranca | 02.04.1998 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() | Dominik Takáč | brankár | 12.01.1999 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Alen Mustafić | stredopoliar | 05.07.1999 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | ![]() | Aleksandar Popović | brankár | 27.09.1999 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Samuel Kozlovský | obranca | 19.11.1999 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Sharani Zuberu | útočník | 07.01.2000 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Svetozar Markovič | obranca | 23.03.2000 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() | Sandro Plinio Rosa Da Cruz | obranca | 12.05.2001 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kelvin Ofori | stredopoliar | 27.05.2001 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ![]() | Daiki Matsuoka | stredopoliar | 01.06.2001 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Rash Rahim Ibrahim | stredopoliar | 10.06.2001 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | Mykola Kukharevych | útočník | 01.07.2001 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Peter Pokorný | stredopoliar | 08.08.2001 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Manasse Kianga | stredopoliar | 18.03.2002 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() | Artur Gajdoš | stredopoliar | 20.01.2004 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Adam Griger | útočník | 16.03.2004 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Alasana Yirajang | útočník | 12.11.2004 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() | Alexej Maroš | stredopoliar | 03.01.2005 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Nino Marcelli | stredopoliar | 29.05.2005 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Leo Hofstädter | stredopoliar | 09.10.2009 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Matúš Tomáško | stredopoliar | 30.11.2009 | 1 | 0 | 0 |






































