
MFK Ružomberok
Strelené góly
20
Priemer strelených gólov
1,1
Inkasované góly
26
Priemer inkasovaných gólov
1,4
Prihrávky
| 1. | Daniel Köstl | 555 |
| 2. | Lukláš Endl | 401 |
| 3. | Samuel Grygar | 396 |
| 4. | Timotej Múdry | 352 |
| 5. | Tomáš Král | 337 |
Odohraté minůty
| 1. | Daniel Köstl | 1502 |
| 2. | Timotej Múdry | 1388 |
| 3. | Alexander Selecký | 1375 |
| 4. | Samuel Grygar | 1208 |
| 5. | Jan Hladík | 1038 |













