
AS Trenčín
Strelené góly
18
Priemer strelených gólov
0,8
Inkasované góly
39
Priemer inkasovaných gólov
1,7
Prihrávky
| 1. | Loic Anthony Bessile | 1053 |
| 2. | Mustapha Yakubu | 755 |
| 3. | Richard Križan | 694 |
| 4. | Hugo Pávek | 651 |
| 5. | Tadeáš Hájovský | 560 |
Odohraté minůty
| 1. | Loic Anthony Bessile | 1846 |
| 2. | Tadeáš Hájovský | 1511 |
| 3. | Hugo Pávek | 1354 |
| 4. | Mustapha Yakubu | 1335 |
| 5. | Franko Sabljič | 1255 |













