
AS Trenčín
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | ![]() | Luka Damjanović | brankár | 10.09.2003 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ![]() | Alex Húdok | brankár | 06.05.2006 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Andrija Katič | brankár | 17.02.2002 | 17 | 0 | 5 |
| 29 | ![]() | Loic Anthony Bessile | obranca | 19.02.1999 | 19 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | Nikolas Brandis | obranca | 06.05.2005 | 11 | 0 | 0 |
| 95 | ![]() | Papa Mamadou Diouf | obranca | 03.01.2006 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Richard Križan | obranca | 23.09.1997 | 13 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() | Hugo Pávek | obranca | 02.06.2005 | 15 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() | Viktor Šimič | obranca | 14.10.2005 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Lukáš Skovajsa | obranca | 27.03.1994 | 11 | 2 | 0 |
| 80 | ![]() | Denis Adamkovič | stredopoliar | 25.10.2006 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Antonio Bazdarič | stredopoliar | 08.01.2006 | 12 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Adrián Fiala | stredopoliar | 02.05.2005 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Sean Richard Goss | stredopoliar | 01.10.1995 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Tadeáš Hájovský | stredopoliar | 30.09.2005 | 16 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() | Jakub Holúbek | stredopoliar | 12.01.1991 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Dimitri Jepihhin | stredopoliar | 28.10.2005 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Dylann Kam | stredopoliar | 21.10.2004 | 15 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Fedor Kasana | stredopoliar | 09.04.2008 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Molik Jesse Khan | stredopoliar | 08.04.2004 | 13 | 3 | 0 |
| 26 | ![]() | Richie Ephraim Musaba | stredopoliar | 06.12.2000 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Gia Nadareishvili | stredopoliar | 03.03.2005 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Markus Poom | stredopoliar | 27.02.1999 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Eynel Domingos Rocha Soares | stredopoliar | 25.10.1998 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | ![]() | Shakhmurza Adyrbekov | útočník | 05.07.2006 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Nentaka Danjuma Bangs | útočník | 04.04.2006 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Oluwakorede Michael Adedoyin David | útočník | - | 2 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() | Nicholas Theodore Dmitrović | útočník | 09.01.2006 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() | Pepijn Doesburg | útočník | 17.01.2001 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Marselino Ferdinan | útočník | 09.09.2004 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Roshaun Andre Ronald Cemal Mathurin | útočník | 23.01.2004 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Lukáš Mikulaj | útočník | 11.04.2005 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() | Franko Sabljič | útočník | 17.09.2003 | 18 | 2 | 0 |








































