
ŠK Slovan Bratislava
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | Adam Hrdina | brankár | 12.02.2004 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() | Matúš Macík | brankár | 19.05.1993 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Andrej Mikoláš | brankár | 11.08.2004 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() | Dominik Takáč | brankár | 12.01.1999 | 23 | 0 | 3 |
| 31 | ![]() | Martin Trnovský | brankár | 07.06.2000 | 9 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() | Kenan Bajrič | obranca | 20.12.1994 | 27 | 2 | 0 |
| 28 | ![]() | Cesar Rodolfo Blackman Camarena | obranca | 02.04.1998 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Guram Kashia | obranca | 07.04.1987 | 26 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() | Jurij Medveděv | obranca | 18.06.1996 | 14 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Lukáš Pauschek | obranca | 09.12.1992 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Siemen Voet | obranca | 03.02.2000 | 16 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Matúš Vojtko | obranca | 05.10.2000 | 19 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Kevin Wimmer | obranca | 15.11.1992 | 17 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Tigran Barseghyan | stredopoliar | 22.09.1993 | 30 | 20 | 0 |
| 26 | ![]() | Artur Gajdoš | stredopoliar | 20.01.2004 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Rash Rahim Ibrahim | stredopoliar | 10.06.2001 | 12 | 2 | 0 |
| 77 | ![]() | Danylo Ihnatenko | stredopoliar | 13.03.1997 | 23 | 3 | 0 |
| 33 | ![]() | Juraj Kucka | stredopoliar | 26.02.1987 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Róbert Mak | stredopoliar | 08.03.1991 | 27 | 10 | 0 |
| 18 | ![]() | Nino Marcelli | stredopoliar | 29.05.2005 | 29 | 3 | 0 |
| 29 | ![]() | Alexej Maroš | stredopoliar | 03.01.2005 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Maxim Mateáš | stredopoliar | 12.05.2008 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Martin Mišovič | stredopoliar | 22.01.2004 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Alen Mustafić | stredopoliar | 05.07.1999 | 17 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() | Kyriakos Savvidis | stredopoliar | 20.06.1995 | 26 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() | Július Szöke | stredopoliar | 01.08.1995 | 15 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Marko Tolić | stredopoliar | 05.07.1996 | 29 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() | Vladimír Weiss | stredopoliar | 30.11.1989 | 17 | 1 | 0 |
| 93 | ![]() | Idjessi Yethro Metsoko | útočník | 14.03.2002 | 22 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() | David Strelec | útočník | 04.04.2001 | 29 | 20 | 0 |
| 23 | ![]() | Sharani Zuberu | útočník | 07.01.2000 | 21 | 2 | 0 |









































