
MFK Dukla Banská Bystrica
Hlavný tréner
Najlepší strelec
Najlepší nahrávač
Forma
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Filip Baláž | brankár | 12.04.2003 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Matúš Hruška | brankár | 17.09.1994 | 32 | 0 | 6 |
| 99 | ![]() | Július Nôta | brankár | 13.08.1999 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Adam Červeň | obranca | - | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Nicolas Ezequiel Gorosito | obranca | 17.08.1988 | 12 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | Oliver Klimpl | obranca | 20.09.2004 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Ľuboš Kupčík | obranca | 03.03.1989 | 14 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Cyriaque Mayounga - Ngolou | obranca | 04.10.2000 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Lukáš Migaľa | obranca | 04.07.1990 | 23 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Marian Pišoja | obranca | 16.06.2000 | 22 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Patrik Prikryl | obranca | 19.09.1992 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Martin Slaninka | obranca | 26.03.1996 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Adrián Slávik | obranca | 12.04.1999 | 31 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | Jakub Uhrinčať | obranca | 07.02.2001 | 25 | 1 | 0 |
| 44 | ![]() | Timotej Záhumenský | obranca | 17.07.1995 | 29 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Andrija Balič | stredopoliar | 11.08.1997 | 11 | 5 | 0 |
| 14 | ![]() | Gabriel Demian | stredopoliar | 04.12.2004 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Michal Faško | stredopoliar | 24.08.1994 | 26 | 7 | 0 |
| 16 | ![]() | Adam Hanes | stredopoliar | 17.06.2002 | 20 | 1 | 0 |
| 77 | ![]() | Adrián Kačerík | stredopoliar | 02.08.1997 | 13 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Matúš Köröš | stredopoliar | 17.11.2003 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Branislav Ľupták | stredopoliar | 05.06.1991 | 31 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Róbert Polievka | stredopoliar | 09.06.1996 | 27 | 15 | 0 |
| 6 | ![]() | Dávid Richtárech | stredopoliar | 22.04.1996 | 23 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | Martin Rymarenko | stredopoliar | 09.04.1999 | 23 | 6 | 0 |
| 15 | ![]() | Matej Števonka | stredopoliar | - | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Samuel Svetlík | stredopoliar | 03.08.2004 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() | Ľubomír Willwéber | stredopoliar | 11.09.1992 | 30 | 2 | 0 |
| 18 | ![]() | David Alberto Depetris | útočník | 11.11.1988 | 19 | 9 | 0 |
| 9 | ![]() | Matej Franko | útočník | 14.02.2001 | 27 | 2 | 0 |
| 11 | ![]() | David Jackuliak | útočník | 02.08.2003 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Dárius Rusko | útočník | - | 0 | 0 | 0 |









































