
FC DAC 1904 Dunajská Streda
Hlavný tréner
Najlepší strelec
Najlepší nahrávač
Forma
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ricardo Abel Barbosa Ferreira | brankár | 03.12.1989 | 6 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() | Martin Jedlička | brankár | 24.01.1998 | 19 | 0 | 8 |
| 72 | ![]() | Martin Vantruba | brankár | 07.02.1998 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Daniel Veszelinov | brankár | 05.07.2001 | 7 | 0 | 4 |
| 17 | ![]() | Yhoan Andzouana | obranca | 13.12.1996 | 24 | 3 | 0 |
| 82 | ![]() | Cesar Blackman | obranca | 02.04.1998 | 16 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Ferenc Bögi | obranca | 11.04.2002 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Mateus Brunetti Valor | obranca | 18.11.1999 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Andrejs Ciganiks | obranca | 12.04.1997 | 29 | 1 | 0 |
| 31 | ![]() | Eric Javier Davis Grajales | obranca | 31.03.1991 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Dominik Kružliak | obranca | 10.07.1996 | 23 | 2 | 0 |
| 33 | ![]() | Matúš Malý | obranca | 11.07.2001 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Ahmet Muhamedbegović | obranca | 30.10.1998 | 23 | 0 | 0 |
| 78 | ![]() | Carlos Alexandre Reis Pinto | obranca | 08.07.1998 | 10 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Luciano Fabian Vera | obranca | 09.02.2002 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Andrija Balič | stredopoliar | 11.08.1997 | 17 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() | Milan Dimun | stredopoliar | 19.09.1996 | 25 | 2 | 0 |
| 13 | ![]() | Zsolt Kalmár | stredopoliar | 09.06.1995 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | Sebastian Nebyla | stredopoliar | 25.01.2002 | 16 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Sainey Njie | stredopoliar | 30.08.2001 | 15 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Andre Miguel Pinto Lopes | stredopoliar | 01.12.1996 | 11 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Dominik Veselovský | stredopoliar | 19.07.2002 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Norbert Sándor Balogh | útočník | 21.02.1996 | 10 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() | János Hahn | útočník | 15.03.1996 | 18 | 3 | 0 |
| 45 | ![]() | Nikola Krstović | útočník | 05.04.2000 | 24 | 7 | 0 |
| 21 | ![]() | Brahim Moumou | útočník | 06.05.2001 | 18 | 3 | 0 |
| 74 | ![]() | Regő Szánthó | útočník | 22.11.2000 | 6 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() | Ákos Szendrei | útočník | 23.01.2003 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Thibaud Verlinden | útočník | 09.07.1999 | 14 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | Sharani Zuberu | útočník | 07.01.2000 | 30 | 4 | 0 |








































