
FC Spartak Trnava
Strelené góly
32
Priemer strelených gólov
1,5
Inkasované góly
29
Priemer inkasovaných gólov
1,3
Prihrávky
| 1. | Jakub Grič | 1213 |
| 2. | Martin Mikovič | 1135 |
| 3. | Kyriakos Savvidis | 963 |
| 4. | Izuchukwu Jude Anthony | 841 |
| 5. | Ján Vlasko | 746 |
Odohraté minůty
| 1. | Jakub Grič | 2737 |
| 2. | Saymon Cabral | 2531 |
| 3. | Martin Mikovič | 2298 |
| 4. | Bamidele Isa Yusuf | 2202 |
| 5. | Kyriakos Savvidis | 2059 |














