
FC Nitra
Strelené góly
42
Priemer strelených gólov
1,3
Inkasované góly
48
Priemer inkasovaných gólov
1,5
Prihrávky
| 1. | Ján Chovanec | 1376 |
| 2. | Tomáš Kóňa | 1344 |
| 3. | Pavol Farkaš | 1093 |
| 4. | Márius Charizopulos | 1039 |
| 5. | Miloš Šimončič | 875 |
Odohraté minůty
| 1. | Ján Chovanec | 2409 |
| 2. | Pavol Farkaš | 2351 |
| 3. | Tomáš Kóňa | 2279 |
| 4. | Tomáš Vestenický | 2266 |
| 5. | Márius Charizopulos | 2117 |
















