
FC Nitra
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() | Róbert Baláži | brankár | 14.10.1999 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | Lukáš Hroššo | brankár | 19.04.1987 | 30 | 0 | 14 |
| 32 | ![]() | Dušan Kolmokov | brankár | 17.05.1985 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Dávid Šípoš | brankár | 14.08.1998 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | ![]() | Patrik Abrahám | obranca | 10.12.1991 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Ján Chovanec | obranca | 22.03.1984 | 20 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | Samuel Ďurek | obranca | 02.04.1997 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Lukáš Fabiš | obranca | 05.05.1998 | 8 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Pavol Farkaš | obranca | 27.03.1985 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Richard Križan | obranca | 23.09.1997 | 31 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Matúš Kuník | obranca | 14.05.1997 | 29 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Jaroslav Machovec | obranca | 05.09.1986 | 16 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Macdonald Ngwa Niba | obranca | 08.08.1994 | 25 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Ondřej Vencl | obranca | 07.11.1993 | 16 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() | Márius Charizopulos | stredopoliar | 09.11.1990 | 25 | 2 | 0 |
| 10 | ![]() | Andrej Fábry | stredopoliar | 01.03.1997 | 27 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() | Marek Fábry | stredopoliar | 07.08.1998 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Andrej Ivančík | stredopoliar | 25.05.1990 | 17 | 3 | 0 |
| 6 | ![]() | Tomáš Kóňa | stredopoliar | 01.03.1984 | 29 | 5 | 0 |
| 13 | ![]() | René Kotrík | stredopoliar | 14.03.1996 | 21 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() | Martin Macho | stredopoliar | 23.01.1998 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Aurelien Ngeyitala Lola | stredopoliar | 29.05.1994 | 16 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Miloš Šimončič | stredopoliar | 27.05.1987 | 25 | 4 | 0 |
| 29 | ![]() | Christián Steinhübel | stredopoliar | 02.10.1994 | 17 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() | Patrik Šurnovský | stredopoliar | 13.11.1997 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Filip Balaj | útočník | 02.08.1997 | 19 | 6 | 0 |
| 12 | ![]() | Dominik Guláš | útočník | 28.06.1999 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Vahagn Militosjan | útočník | 10.06.1993 | 12 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Róbert Valenta | útočník | 10.01.1990 | 24 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() | Tomáš Vestenický | útočník | 06.04.1996 | 8 | 6 | 0 |









































