
FK Senica
Strelené góly
25
Priemer strelených gólov
0,8
Inkasované góly
35
Priemer inkasovaných gólov
1,2
Prihrávky
| 1. | Róbert Pillár | 1157 |
| 2. | Miloš Kratochvíl | 874 |
| 3. | Alberto Delgado Quintana | 779 |
| 4. | David Březina | 691 |
| 5. | Ihor Honchar | 526 |
Odohraté minůty
| 1. | Róbert Pillár | 2790 |
| 2. | Miloš Kratochvíl | 2222 |
| 3. | Daniel Turyna | 1386 |
| 4. | Alberto Delgado Quintana | 1346 |
| 5. | David Březina | 1340 |














