
AS Trenčín
Strelené góly
67
Priemer strelených gólov
2,0
Inkasované góly
28
Priemer inkasovaných gólov
0,8
Prihrávky
| 1. | Rabiu Ibrahim | 0 |
| 2. | Jakub Holúbek | 0 |
| 3. | Kingsley Madu | 0 |
| 4. | Matúš Bero | 0 |
| 5. | Denis Jančo | 0 |
Odohraté minůty
| 1. | Stanislav Lobotka | 2733 |
| 2. | Peter Čögley | 2565 |
| 3. | Jairo De Macedo Da Silva | 2247 |
| 4. | Ramon Rodrigues Da Silva | 2179 |
| 5. | Peter Kleščík | 2036 |














