
MFK Ružomberok
Strelené góly
56
Priemer strelených gólov
1,7
Inkasované góly
51
Priemer inkasovaných gólov
1,5
Góly
| 1. | Leandre Gael Tawamba Kana | 13 |
| 2. | Miloš Lačný | 11 |
| 3. | Tomáš Ďubek | 10 |
| 4. | Adam Zreľák | 8 |
| 5. | Mário Almaský | 4 |
Prihrávky
| 1. | Filip Serečin | 0 |
| 2. | Dominik Kružliak | 0 |
| 3. | Martin Nagy | 0 |
| 4. | Peter Maslo | 0 |
| 5. | Tomáš Ďubek | 0 |
Odohraté minůty
| 1. | Tomáš Ďubek | 2824 |
| 2. | Adam Zreľák | 2783 |
| 3. | Leandre Gael Tawamba Kana | 2704 |
| 4. | Peter Maslo | 2607 |
| 5. | Martin Nagy | 2551 |














