
37 Peter Kleščík
AS TrenčínPozícia
obranca
Dátum narodenia
18.09.1988
Vek
37
Kariéra
8
Sezóny
204
Zápasy
6
Góly
38
Žlté karty
3
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 20.07.201920.07. | FK SenicaSEN![]() | 3:1 | AS TrenčínTRE | 53 | 0 | 0 | 50,0% | 88,4% | 43 | 0 |
| 2. | so 27.07.201927.07. | AS TrenčínTRE![]() | 1:1 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 81,8% | 85,8% | 106 | 0 |
| 3. | so 03.08.201903.08. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 2:1 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 45,5% | 89,7% | 58 | |
| 4. | so 10.08.201910.08. | AS TrenčínTRE![]() | 2:1 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 90 | 0 | 0 | 58,3% | 91,7% | 48 | 0 |
| 5. | so 17.08.201917.08. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 1:2 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 80,0% | 94,8% | 58 | 0 |
| 8. | so 14.09.201914.09. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 2:1 | AS TrenčínTRE | 78 | 0 | 0 | 58,8% | 88,8% | 98 | 0 |
| 9. | ne 22.09.201922.09. | AS TrenčínTRE![]() | 2:4 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 72 | 0 | 0 | 78,6% | 85,4% | 48 | 0 |
| 10. | so 28.09.201928.09. | ŠKF ORION TIP SereďSER![]() | 1:1 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| 11. | ne 06.10.201906.10. | AS TrenčínTRE![]() | 2:2 | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO | 90 | 0 | 0 | 68,8% | 90,9% | 88 | 0 |
| 12. | ne 20.10.201920.10. | AS TrenčínTRE![]() | 2:3 | FK SenicaSEN | 90 | 0 | 0 | 73,7% | 95,2% | 105 | 0 |
| 14. | ne 03.11.201903.11. | AS TrenčínTRE![]() | 3:0 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 0 | 60,0% | 91,7% | 48 | 0 |
| 15. | so 09.11.201909.11. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:1 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 83,3% | 87,1% | 62 | 0 |
| 16. | so 23.11.201923.11. | AS TrenčínTRE![]() | 1:0 | FC Spartak TrnavaSPA | 90 | 0 | 0 | 54,5% | 87,7% | 57 | |
| 17. | so 30.11.201930.11. | AS TrenčínTRE![]() | 0:1 | FK Pohronie Žiar n.H. Dolná ŽdaňaPOH | 90 | 0 | 0 | 66,7% | 96,2% | 105 | |
| 18. | so 07.12.201907.12. | FC NitraNIT![]() | 1:1 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 42,9% | 92,9% | 112 | 0 |















