
35 Matej Šavol
MFK RužomberokPozícia
brankár
Dátum narodenia
14.04.1984
Vek
41
Kariéra
2
Sezóny
16
Zápasy
3
Čisté kontá
0
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | VN | OG | ZS | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | pi 01.08.201401.08. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 2 | - | 0 |
| 5. | ne 10.08.201410.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 1 | - | 0 |
| 6. | so 16.08.201416.08. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 2:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 2 | - | 0 |
| 7. | so 23.08.201423.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:0 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 90 | 1 | 0 | - | 0 |
| 8. | so 30.08.201430.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC VSS KošiceKOS | 90 | 0 | 1 | - | 0 |
| 9. | so 13.09.201413.09. | FK SenicaSEN![]() | 1:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 1 | - | 0 |
| 10. | ut 16.09.201416.09. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:2 | Spartak MyjavaMYJ | 90 | 0 | 2 | - | 0 |
| 11. | so 20.09.201420.09. | FK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 3 | - | 0 |
| 12. | ne 28.09.201428.09. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 5:1 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 5 | - | 0 |
| 20. | so 28.02.201528.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:1 | FK SenicaSEN | 71 | 0 | 1 | - | 0 |
| 21. | so 07.03.201507.03. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:1 | Spartak MyjavaMYJ | 90 | 0 | 1 | - | 0 |
| 28. | po 04.05.201504.05. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 2 | - | 0 |
| 29. | pi 08.05.201508.05. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:0 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 90 | 1 | 0 | - | 0 |
| 33. | so 30.05.201530.05. | FK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 1 | - | 0 |













