
98 Maciej Dabrowski
FC KošicePozícia
brankár
Dátum narodenia
09.06.1998
Vek
28
Kariéra
2
Sezóny
15
Zápasy
4
Čisté kontá
1
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | VN | OG | ZS | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | so 29.11.202529.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 17. | so 06.12.202506.12. | FC KošiceKOS![]() | 2:0 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | ne 14.12.202514.12. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 19. | so 07.02.202607.02. | FC KošiceKOS![]() | 3:1 | MFK SkalicaSKA | 89 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21. | ne 22.02.202622.02. | FC KošiceKOS![]() | 2:2 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 22. | so 28.02.202628.02. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 0:2 | FC KošiceKOS | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - 1. | so 07.03.202607.03. | FC KošiceKOS![]() | 2:0 | AS TrenčínTRE | 90 | 1 | 0 | 3 | |
| - 2. | so 14.03.202614.03. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| - 3. | so 21.03.202621.03. | FC KošiceKOS![]() | 2:1 | FC Tatran PrešovPRE | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - 4. | so 04.04.202604.04. | FC KošiceKOS![]() | 2:0 | MFK SkalicaSKA | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - 6. | ne 19.04.202619.04. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 2:1 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| - 8. | ut 05.05.202605.05. | MFK SkalicaSKA![]() | 3:1 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| - 9. | ne 10.05.202610.05. | FC KošiceKOS![]() | 2:1 | KFC KomárnoKFC | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |











