
87 Vladimír Perišić
FC KošicePozícia
útočník
Dátum narodenia
26.08.2004
Vek
21
Kariéra
1
Sezóny
23
Zápasy
5
Góly
4
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 27.07.202527.07. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 3:1 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 61,1% | 18 | 0 |
| 3. | ne 10.08.202510.08. | FC KošiceKOS![]() | 0:1 | AS TrenčínTRE | 46 | 0 | 0 | 0,0% | 83,3% | 6 | 0 |
| 5. | so 23.08.202523.08. | FC KošiceKOS![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 89 | 0 | 1 | 0,0% | 83,3% | 12 | 0 |
| 6. | ne 31.08.202531.08. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 3:2 | FC KošiceKOS | 44 | 0 | 1 | 0,0% | 87,5% | 8 | 0 |
| 7. | so 13.09.202513.09. | FC KošiceKOS![]() | 2:3 | KFC KomárnoKFC | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| 9. | so 27.09.202527.09. | FC KošiceKOS![]() | 2:2 | FC Tatran PrešovPRE | 87 | 0 | 0 | 0,0% | 61,5% | 13 | 0 |
| 2. | st 01.10.202501.10. | FC KošiceKOS![]() | 0:2 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 66,7% | 6 | 0 |
| 10. | so 04.10.202504.10. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 4:1 | FC KošiceKOS | 66 | 0 | 0 | 0,0% | 80,0% | 15 | 0 |
| 11. | ne 19.10.202519.10. | FC KošiceKOS![]() | 3:2 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 46 | 0 | 0 | 100,0% | 77,8% | 9 | 0 |
| 12. | so 25.10.202525.10. | FC KošiceKOS![]() | 2:4 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 5 | 0 |
| 4. | st 29.10.202529.10. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 3:1 | FC KošiceKOS | 78 | 1 | 0 | 50,0% | 65,4% | 26 | 0 |
| 13. | so 01.11.202501.11. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:1 | FC KošiceKOS | 77 | 0 | 0 | 0,0% | 41,7% | 12 | |
| 14. | so 08.11.202508.11. | AS TrenčínTRE![]() | 2:0 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 57,9% | 19 | |
| 15. | so 22.11.202522.11. | FC KošiceKOS![]() | 1:2 | FC Spartak TrnavaSPA | 18 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 2 | 0 |
| 17. | so 06.12.202506.12. | FC KošiceKOS![]() | 2:0 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 25 | 0 | 0 | 50,0% | 25,0% | 4 | 0 |
| 19. | so 07.02.202607.02. | FC KošiceKOS![]() | 3:1 | MFK SkalicaSKA | 12 | 0 | 0 | 100,0% | 50,0% | 6 | |
| 21. | ne 22.02.202622.02. | FC KošiceKOS![]() | 2:2 | MŠK ŽilinaMŠK | 88 | 1 | 0 | 50,0% | 59,1% | 22 | 0 |
| 22. | so 28.02.202628.02. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 0:2 | FC KošiceKOS | 89 | 1 | 0 | 100,0% | 67,9% | 28 | 0 |
| - 1. | so 07.03.202607.03. | FC KošiceKOS![]() | 2:0 | AS TrenčínTRE | 86 | 1 | 0 | 50,0% | 66,7% | 30 | 0 |
| - 3. | so 21.03.202621.03. | FC KošiceKOS![]() | 2:1 | FC Tatran PrešovPRE | 30 | 0 | 0 | 0,0% | 57,1% | 7 | |
| - 4. | so 04.04.202604.04. | FC KošiceKOS![]() | 2:0 | MFK SkalicaSKA | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2 | 0 |
| - 5. | ne 12.04.202612.04. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | FC KošiceKOS | 90 | 1 | 0 | 0,0% | 53,8% | 26 | 0 |
| - 6. | ne 19.04.202619.04. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 2:1 | FC KošiceKOS | 77 | 0 | 0 | 0,0% | 65,2% | 23 | 0 |











