
29 Loic Anthony Bessile
AS TrenčínPozícia
obranca
Dátum narodenia
19.02.1999
Vek
27
Kariéra
3
Sezóny
37
Zápasy
1
Góly
2
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | ne 09.02.202509.02. | AS TrenčínTRE![]() | 1:0 | KFC KomárnoKFC | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 2 | 0 |
| 21. | so 22.02.202522.02. | AS TrenčínTRE![]() | 1:1 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 71,9% | 32 | 0 |
| 22. | so 01.03.202501.03. | MFK SkalicaSKA![]() | 0:0 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 77,2% | 79 | 0 |
| - 1. | ne 09.03.202509.03. | AS TrenčínTRE![]() | 3:2 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 82,3% | 62 | 0 |
| - 2. | so 15.03.202515.03. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 83,9% | 56 | 0 |
| - 3. | so 29.03.202529.03. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 2:3 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 90,7% | 75 | 0 |
| - 4. | so 05.04.202505.04. | AS TrenčínTRE![]() | 1:0 | KFC KomárnoKFC | 90 | 0 | 0 | 33,3% | 89,4% | 94 | 0 |
| - 5. | so 12.04.202512.04. | AS TrenčínTRE![]() | 2:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 89,6% | 48 | 0 |
| - 6. | so 19.04.202519.04. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 3:2 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 96,8% | 63 | 0 |
| - 7. | pi 25.04.202525.04. | AS TrenčínTRE![]() | 2:2 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 90,1% | 81 | |
| - 8. | so 03.05.202503.05. | KFC KomárnoKFC![]() | 0:0 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 90,1% | 101 | 0 |
| - 9. | so 10.05.202510.05. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 79,5% | 44 | 0 |
| - 10. | so 17.05.202517.05. | AS TrenčínTRE![]() | 2:0 | MFK SkalicaSKA | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 88,6% | 44 | 0 |
| - 1. zápas. | ut 20.05.202520.05. | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO![]() | 1:1 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 93,2% | 74 | 0 |
| - 2. zápas. | so 24.05.202524.05. | AS TrenčínTRE![]() | 4:2 | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO | 90 | 0 | 0 | 66,7% | 89,8% | 49 | 0 |











