
8 Mustapha Yakubu
AS TrenčínPozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
01.02.2005
Vek
21
Kariéra
2
Sezóny
28
Zápasy
0
Góly
8
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 26.07.202526.07. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 85,7% | 35 | |
| 2. | ne 03.08.202503.08. | AS TrenčínTRE![]() | 0:1 | FC Spartak TrnavaSPA | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 81,3% | 32 | 0 |
| 3. | ne 10.08.202510.08. | FC KošiceKOS![]() | 0:1 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 84,4% | 45 | 0 |
| 4. | ne 17.08.202517.08. | AS TrenčínTRE![]() | 2:1 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 90,4% | 52 | 0 |
| 5. | so 23.08.202523.08. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 4:1 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 90,3% | 31 | |
| 6. | so 30.08.202530.08. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 2:3 | AS TrenčínTRE | 67 | 0 | 0 | 0,0% | 94,4% | 54 | |
| 7. | so 13.09.202513.09. | AS TrenčínTRE![]() | 0:3 | MFK RužomberokRUŽ | 46 | 0 | 0 | 0,0% | 90,5% | 21 | |
| 8. | so 20.09.202520.09. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 2:0 | AS TrenčínTRE | 26 | 0 | 0 | 0,0% | 82,4% | 17 | 0 |
| 9. | so 27.09.202527.09. | AS TrenčínTRE![]() | 1:2 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 70 | 0 | 0 | 0,0% | 84,8% | 33 | 0 |
| 10. | so 04.10.202504.10. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 2:0 | AS TrenčínTRE | 46 | 0 | 0 | 100,0% | 95,8% | 24 | 0 |
| 11. | so 18.10.202518.10. | AS TrenčínTRE![]() | 1:1 | MFK SkalicaSKA | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 81,8% | 55 | 0 |
| 12. | so 25.10.202525.10. | AS TrenčínTRE![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 87,5% | 56 | 0 |
| 13. | ne 02.11.202502.11. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 4:0 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 60,0% | 89,1% | 55 | 0 |
| 14. | so 08.11.202508.11. | AS TrenčínTRE![]() | 2:0 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 87,8% | 49 | 0 |
| 15. | so 22.11.202522.11. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 4:1 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 78,2% | 55 | 0 |
| 17. | ne 07.12.202507.12. | AS TrenčínTRE![]() | 0:0 | FC Tatran PrešovPRE | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 90,0% | 80 | 0 |
| 18. | so 13.12.202513.12. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:0 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 82,0% | 61 |










