
16 Daniel Köstl
MFK RužomberokPozícia
obranca
Dátum narodenia
23.05.1998
Vek
28
Kariéra
3
Sezóny
53
Zápasy
2
Góly
11
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 27.07.202527.07. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 3:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 68,2% | 22 | 0 |
| 3. | so 09.08.202509.08. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 2:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 64,3% | 14 | 0 |
| 2. | ut 12.08.202512.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:3 | MFK SkalicaSKA | 90 | 1 | 0 | 0,0% | 79,2% | 48 | |
| 4. | so 16.08.202516.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 82,8% | 58 | 0 |
| 5. | so 23.08.202523.08. | FC KošiceKOS![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 73,5% | 49 | 0 |
| 6. | ne 31.08.202531.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 3:3 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 67,7% | 31 | 0 |
| 7. | so 13.09.202513.09. | AS TrenčínTRE![]() | 0:3 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 1 | 0 | 50,0% | 92,3% | 13 | |
| 8. | so 20.09.202520.09. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 1:3 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 73,3% | 15 | |
| 9. | ne 28.09.202528.09. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 76,7% | 60 | 0 |
| 11. | so 18.10.202518.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | 62 | 0 | 0 | 100,0% | 74,1% | 27 | 0 |
| 12. | ne 26.10.202526.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC Spartak TrnavaSPA | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 68,2% | 22 | 0 |
| 13. | so 01.11.202501.11. | MFK SkalicaSKA![]() | 0:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 71,4% | 21 | 0 |
| 14. | so 08.11.202508.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 80,0% | 40 | 0 |
| 15. | ne 23.11.202523.11. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 4:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 1 | 0,0% | 86,8% | 38 | 0 |
| 16. | so 29.11.202529.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 73,3% | 60 | |
| 10. | st 03.12.202503.12. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 61,9% | 21 | 0 |
| 18. | so 13.12.202513.12. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:0 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 75,0% | 16 | |
| - 6. | so 18.04.202618.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:1 | KFC KomárnoKFC | 44 | 0 | 0 | 100,0% | 81,8% | 33 | 0 |
| - 7. | so 25.04.202625.04. | FC KošiceKOS![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 83,1% | 77 | 0 |
| - 8. | so 02.05.202602.05. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC Tatran PrešovPRE | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 61,4% | 44 | 0 |
| - 9. | so 09.05.202609.05. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 4:3 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 1 | 0,0% | 89,5% | 38 | 0 |
| - 10. | so 16.05.202616.05. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 81,8% | 88 | 0 |











