
16 Daniel Köstl
MFK RužomberokPozícia
obranca
Dátum narodenia
23.05.1998
Vek
28
Kariéra
3
Sezóny
53
Zápasy
2
Góly
11
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | ne 15.09.202415.09. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 2 | 0 |
| 8. | so 21.09.202421.09. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 22 | 0 | 0 | 100,0% | 71,4% | 14 | 0 |
| 4. | ut 24.09.202424.09. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| 9. | ne 29.09.202429.09. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:2 | MFK SkalicaSKA | 85 | 0 | 0 | 0,0% | 76,1% | 46 | |
| 10. | so 05.10.202405.10. | FC KošiceKOS![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 76 | 0 | 0 | 0,0% | 80,8% | 26 | |
| 11. | so 19.10.202419.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 73,3% | 15 | 0 |
| 12. | so 26.10.202426.10. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 81 | 0 | 0 | 0,0% | 71,4% | 14 | 0 |
| 2. | ut 29.10.202429.10. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 80,0% | 35 | 0 |
| 13. | ne 03.11.202403.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 93,6% | 47 | 0 |
| 14. | so 09.11.202409.11. | AS TrenčínTRE![]() | 0:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 87,5% | 32 | |
| 15. | ne 24.11.202424.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:3 | KFC KomárnoKFC | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 84,8% | 46 | |
| 16. | so 30.11.202430.11. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 4:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 25,0% | 20 | 0 |
| 17. | so 07.12.202407.12. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:2 | FC Spartak TrnavaSPA | 76 | 0 | 0 | 0,0% | 75,0% | 36 | 0 |
| 18. | so 14.12.202414.12. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 2:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 73,0% | 37 | 0 |
| 20. | ne 16.02.202516.02. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | MFK RužomberokRUŽ | 21 | 0 | 0 | 100,0% | 50,0% | 12 | 0 |
| 21. | so 22.02.202522.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:1 | FC KošiceKOS | 24 | 0 | 0 | 100,0% | 42,9% | 7 | 0 |
| - 4. | ne 06.04.202506.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:2 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 1 | 0 |
| - 5. | so 12.04.202512.04. | AS TrenčínTRE![]() | 2:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 62,2% | 37 | 0 |
| - 6. | so 19.04.202519.04. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 59,5% | 37 | 0 |
| - 7. | so 26.04.202526.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 69,2% | 26 | 0 |
| - 8. | ne 04.05.202504.05. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 0:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 27,8% | 18 | 0 |
| - 9. | so 10.05.202510.05. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 55,2% | 29 | 0 |
| - 10. | so 17.05.202517.05. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 83,3% | 54 | 0 |










