
31 Jakub Trefil
KFC KomárnoPozícia
brankár
Dátum narodenia
09.02.2001
Vek
24
Kariéra
1
Sezóny
13
Zápasy
1
Čisté kontá
1
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | VN | OG | ZS | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 27.07.202427.07. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:4 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 90 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2. | ne 04.08.202404.08. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 2:0 | KFC KomárnoKFC | 90 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 5. | so 24.08.202424.08. | FC KošiceKOS![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | 90 | 1 | 0 | 3 | |
| 6. | so 31.08.202431.08. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:3 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 90 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 7. | so 14.09.202414.09. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 2:3 | KFC KomárnoKFC | 90 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 8. | so 21.09.202421.09. | KFC KomárnoKFC![]() | 2:1 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4. | ut 24.09.202424.09. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 9. | ne 29.09.202429.09. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 2:1 | KFC KomárnoKFC | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10. | so 05.10.202405.10. | MFK SkalicaSKA![]() | 3:0 | KFC KomárnoKFC | 90 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 11. | ne 20.10.202420.10. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 90 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 3. | st 30.10.202430.10. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 3:2 | KFC KomárnoKFC | 90 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 13. | so 02.11.202402.11. | KFC KomárnoKFC![]() | 0:1 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 90 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 14. | so 09.11.202409.11. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | FC Spartak TrnavaSPA | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 |











