
7 František Kóša
MŠK ŽilinaPozícia
útočník
Dátum narodenia
02.03.2006
Vek
20
Kariéra
2
Sezóny
23
Zápasy
3
Góly
3
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | ne 24.08.202524.08. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 3:0 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 3 | 0 |
| 6. | ne 31.08.202531.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 3:3 | MŠK ŽilinaMŠK | 20 | 1 | 0 | 0,0% | 63,6% | 11 | 0 |
| 11. | ne 19.10.202519.10. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 1:2 | MŠK ŽilinaMŠK | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 2 | 0 |
| 13. | so 01.11.202501.11. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 0:4 | MŠK ŽilinaMŠK | 7 | 1 | 0 | 0,0% | 75,0% | 4 | 0 |
| 14. | so 08.11.202508.11. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 2:0 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 4 | 0 |
| 15. | so 22.11.202522.11. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 4:1 | AS TrenčínTRE | 15 | 0 | 0 | 100,0% | 66,7% | 6 | 0 |
| 16. | ne 30.11.202530.11. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 2:0 | MŠK ŽilinaMŠK | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 33,3% | 3 | 0 |
| 17. | so 06.12.202506.12. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 77,8% | 9 | |
| 20. | ne 15.02.202615.02. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 0:0 | MŠK ŽilinaMŠK | 20 | 0 | 0 | 100,0% | 80,0% | 5 | 0 |
| 22. | so 28.02.202628.02. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 0:0 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2 | 0 |
| T6 - 1. | so 07.03.202607.03. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 0:1 | FC Spartak TrnavaSPA | 17 | 0 | 0 | 100,0% | 58,8% | 17 | 0 |
| T6 - 8. | ut 05.05.202605.05. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 3:2 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 17 | 1 | 0 | 0,0% | 100,0% | 3 | 0 |
| T6 - 9. | ne 10.05.202610.05. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 1:0 | MŠK ŽilinaMŠK | 28 | 0 | 0 | 0,0% | 83,3% | 6 | 0 |










