
33 Boris Godál
MFK Dukla Banská BystricaPozícia
obranca
Dátum narodenia
27.05.1987
Vek
38
Kariéra
8
Sezóny
154
Zápasy
17
Góly
49
Žlté karty
5
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | so 28.07.201828.07. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 1:0 | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO | 90 | 0 | 0 | 75,0% | 88,4% | 43 | 0 |
| 5. | so 18.08.201818.08. | FC NitraNIT![]() | 0:0 | FC Spartak TrnavaSPA | 90 | 0 | 0 | 70,0% | 88,9% | 45 | 0 |
| 6. | ne 26.08.201826.08. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 0:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 68,8% | 88,9% | 27 | 0 |
| 7. | ne 02.09.201802.09. | AS TrenčínTRE![]() | 1:0 | FC Spartak TrnavaSPA | 90 | 0 | 0 | 58,3% | 86,5% | 37 | 0 |
| 8. | so 15.09.201815.09. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 1:2 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 0 | 66,7% | 75,0% | 44 | 0 |
| 9. | ne 23.09.201823.09. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:2 | FC Spartak TrnavaSPA | 8 | 0 | 0 | 50,0% | 75,0% | 4 | 0 |
| 11. | ne 07.10.201807.10. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 2:1 | ŠKF ORION TIP SereďSER | 90 | 1 | 0 | 61,1% | 85,7% | 35 | |
| 12. | so 20.10.201820.10. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 4:1 | FK SenicaSEN | 90 | 0 | 0 | 87,5% | 84,4% | 45 | 0 |
| 13. | ne 28.10.201828.10. | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO![]() | 1:1 | FC Spartak TrnavaSPA | 67 | 0 | 0 | 25,0% | 90,0% | 30 | 0 |
| 18. | so 08.12.201808.12. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 3:1 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 58,3% | 86,7% | 30 |















