
7 Ján Mizerák
FC KošicePozícia
obranca
Dátum narodenia
24.08.1993
Vek
32
Kariéra
1
Sezóny
18
Zápasy
0
Góly
5
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 29.07.202329.07. | FC KošiceKOS![]() | 0:0 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 73,3% | 15 | 0 |
| 2. | so 05.08.202305.08. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 5:2 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 59,1% | 22 | |
| 4. | so 19.08.202319.08. | FC KošiceKOS![]() | 0:3 | MŠK ŽilinaMŠK | 62 | 0 | 0 | 100,0% | 78,6% | 14 | 0 |
| 5. | pi 25.08.202325.08. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 0:2 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 46,2% | 26 | 0 |
| 6. | so 02.09.202302.09. | FC KošiceKOS![]() | 1:0 | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 61,9% | 21 | 0 |
| 7. | so 16.09.202316.09. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 52,5% | 40 | 0 |
| 8. | pi 22.09.202322.09. | FC KošiceKOS![]() | 0:3 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 57,1% | 14 | |
| 3. | st 27.09.202327.09. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 3:0 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 75,0% | 66,7% | 42 | 0 |
| 9. | ne 01.10.202301.10. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 5:3 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 63,6% | 11 | |
| 10. | so 07.10.202307.10. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 81,5% | 27 | |
| 11. | so 21.10.202321.10. | FC KošiceKOS![]() | 2:4 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 70,6% | 34 | |
| 13. | pi 03.11.202303.11. | FC KošiceKOS![]() | 0:3 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 62,2% | 37 | 0 |
| 14. | ne 12.11.202312.11. | FC KošiceKOS![]() | 0:2 | FC Spartak TrnavaSPA | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 53,8% | 26 | 0 |
| 15. | so 25.11.202325.11. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 1:0 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 33,3% | 75,0% | 16 | 0 |
| 16. | pi 01.12.202301.12. | FC KošiceKOS![]() | 2:1 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 85 | 0 | 0 | 100,0% | 53,1% | 32 | 0 |
| 17. | so 09.12.202309.12. | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO![]() | 1:1 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 48,4% | 31 | 0 |
| 18. | so 16.12.202316.12. | FC KošiceKOS![]() | 2:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 80,9% | 47 | 0 |
| Z - 10. | so 18.05.202418.05. | FC KošiceKOS![]() | 2:0 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 47 | 0 | 0 | 33,3% | 33,3% | 9 | 0 |












