
1 Dávid Šípoš
FC KošicePozícia
brankár
Dátum narodenia
14.08.1998
Vek
27
Kariéra
6
Sezóny
93
Zápasy
24
Čisté kontá
3
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | VN | OG | ZS | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 27.07.202527.07. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 3:1 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3. | ne 10.08.202510.08. | FC KošiceKOS![]() | 0:1 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | so 23.08.202523.08. | FC KošiceKOS![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6. | ne 31.08.202531.08. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 3:2 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 8. | so 20.09.202520.09. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | FC KošiceKOS | 69 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 11. | ne 19.10.202519.10. | FC KošiceKOS![]() | 3:2 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |










