
99 Samuel Petráš
FC DAC 1904 Dunajská StredaPozícia
brankár
Dátum narodenia
10.04.1999
Vek
26
Kariéra
5
Sezóny
79
Zápasy
18
Čisté kontá
1
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | VN | OG | ZS | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 25.07.202125.07. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 3:0 | ŠKF ORION TIP SereďSER | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2. | ne 01.08.202101.08. | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO![]() | 0:1 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | ne 29.08.202129.08. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 1:1 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 7. | so 11.09.202111.09. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 1:3 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 8. | ne 19.09.202119.09. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 2:2 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 9. | so 25.09.202125.09. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 0:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10. | so 02.10.202102.10. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 1:0 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | so 16.10.202116.10. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 0:2 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 90 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 12. | pi 22.10.202122.10. | ŠKF ORION TIP SereďSER![]() | 1:1 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15. | so 20.11.202120.11. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 2:2 | MFK Tatran Liptovský MikulášLMI | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16. | pi 26.11.202126.11. | FK SenicaSEN![]() | 2:2 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22. | so 26.02.202226.02. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:1 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| - 5. | so 09.04.202209.04. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 1:0 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| - 9. | so 14.05.202214.05. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 1:2 | FC Spartak TrnavaSPA | 90 | 0 | 2 | 5 | 0 |














