
8 Kristóf Domonkos
MFK RužomberokPozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
17.08.1998
Vek
27
Kariéra
5
Sezóny
76
Zápasy
7
Góly
10
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 28.07.202428.07. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | 46 | 0 | 1 | 0,0% | 66,7% | 15 | 0 |
| 3. | ne 11.08.202411.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 60,0% | 30 | 0 |
| 5. | ne 25.08.202425.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:2 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 44 | 0 | 0 | 0,0% | 85,7% | 21 | 0 |
| 6. | ne 01.09.202401.09. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 2:2 | MFK RužomberokRUŽ | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 80,0% | 5 | |
| 8. | so 21.09.202421.09. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 11 | 0 | 0 | 50,0% | 90,0% | 10 | |
| 4. | ut 24.09.202424.09. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 82 | 0 | 0 | 0,0% | 83,9% | 31 | 0 |
| 9. | ne 29.09.202429.09. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:2 | MFK SkalicaSKA | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 83,3% | 48 | 0 |
| 10. | so 05.10.202405.10. | FC KošiceKOS![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 76 | 0 | 0 | 100,0% | 81,8% | 22 | 0 |
| 12. | so 26.10.202426.10. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 44 | 0 | 0 | 0,0% | 76,2% | 21 | 0 |
| 2. | ut 29.10.202429.10. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 82,4% | 34 | 0 |
| 13. | ne 03.11.202403.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | MŠK ŽilinaMŠK | 30 | 0 | 0 | 0,0% | 70,0% | 10 | 0 |
| 14. | so 09.11.202409.11. | AS TrenčínTRE![]() | 0:0 | MFK RužomberokRUŽ | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 9 | 0 |
| 15. | ne 24.11.202424.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:3 | KFC KomárnoKFC | 60 | 0 | 0 | 100,0% | 72,0% | 25 | |
| 18. | so 14.12.202414.12. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 2:0 | MFK RužomberokRUŽ | 24 | 0 | 0 | 0,0% | 75,0% | 12 | 0 |
| 19. | ne 09.02.202509.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:5 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 46 | 0 | 0 | 0,0% | 75,0% | 12 | 0 |
| - 2. | so 15.03.202515.03. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 53 | 0 | 0 | 100,0% | 76,9% | 13 | 0 |
| - 5. | so 12.04.202512.04. | AS TrenčínTRE![]() | 2:2 | MFK RužomberokRUŽ | 66 | 1 | 0 | 0,0% | 71,4% | 14 | 0 |
| - 6. | so 19.04.202519.04. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 73,7% | 19 | 0 |
| - 7. | so 26.04.202526.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 90 | 0 | 0 | 66,7% | 68,4% | 19 | 0 |
| - 8. | ne 04.05.202504.05. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 0:2 | MFK RužomberokRUŽ | 19 | 1 | 0 | 66,7% | 75,0% | 12 | 0 |
| - 9. | so 10.05.202510.05. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | AS TrenčínTRE | 34 | 0 | 0 | 0,0% | 77,8% | 9 | 0 |
| - 10. | so 17.05.202517.05. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 65,6% | 32 | 0 |











