
25 Marek Zsigmund
FC KošicePozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
20.04.1997
Vek
29
Kariéra
9
Sezóny
145
Zápasy
2
Góly
38
Žlté karty
1
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | ne 10.08.202510.08. | FC KošiceKOS![]() | 0:1 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 68,8% | 32 | 0 |
| 5. | so 23.08.202523.08. | FC KošiceKOS![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 1 | 50,0% | 88,6% | 44 | |
| 6. | ne 31.08.202531.08. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 3:2 | FC KošiceKOS | 80 | 0 | 0 | 100,0% | 87,2% | 47 | 0 |
| 7. | so 13.09.202513.09. | FC KošiceKOS![]() | 2:3 | KFC KomárnoKFC | 52 | 0 | 0 | 0,0% | 93,1% | 29 | |
| 9. | so 27.09.202527.09. | FC KošiceKOS![]() | 2:2 | FC Tatran PrešovPRE | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 84,2% | 38 | |
| 2. | st 01.10.202501.10. | FC KošiceKOS![]() | 0:2 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 90 | 0 | 0 | 75,0% | 83,3% | 42 | 0 |
| 10. | so 04.10.202504.10. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 4:1 | FC KošiceKOS | 78 | 0 | 0 | 100,0% | 90,7% | 43 | 0 |
| 11. | ne 19.10.202519.10. | FC KošiceKOS![]() | 3:2 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 88,9% | 45 | 0 |
| 12. | so 25.10.202525.10. | FC KošiceKOS![]() | 2:4 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 71 | 0 | 0 | 100,0% | 96,0% | 25 | 0 |
| 4. | st 29.10.202529.10. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 3:1 | FC KošiceKOS | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 5 | 0 |
| 13. | so 01.11.202501.11. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:1 | FC KošiceKOS | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 57,1% | 7 | 0 |
| 14. | so 08.11.202508.11. | AS TrenčínTRE![]() | 2:0 | FC KošiceKOS | 44 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 13 | 0 |
| 15. | so 22.11.202522.11. | FC KošiceKOS![]() | 1:2 | FC Spartak TrnavaSPA | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 72,0% | 25 | |
| 16. | so 29.11.202529.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 55,2% | 29 | 0 |
| 17. | so 06.12.202506.12. | FC KošiceKOS![]() | 2:0 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 65 | 0 | 0 | 0,0% | 79,2% | 24 | 0 |
| 18. | ne 14.12.202514.12. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | FC KošiceKOS | 85 | 0 | 0 | 75,0% | 84,8% | 33 | 0 |
| 20. | so 14.02.202614.02. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 1:4 | FC KošiceKOS | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 90,5% | 21 | 0 |
| 22. | so 28.02.202628.02. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 0:2 | FC KošiceKOS | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 66,7% | 6 | 0 |
| - 1. | so 07.03.202607.03. | FC KošiceKOS![]() | 2:0 | AS TrenčínTRE | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 7 | 0 |
| - 2. | so 14.03.202614.03. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC KošiceKOS | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 4 | 0 |
| - 3. | so 21.03.202621.03. | FC KošiceKOS![]() | 2:1 | FC Tatran PrešovPRE | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 72,7% | 22 | 0 |
| - 4. | so 04.04.202604.04. | FC KošiceKOS![]() | 2:0 | MFK SkalicaSKA | 44 | 0 | 0 | 50,0% | 80,0% | 15 | 0 |











