
31 Lukáš Hroššo
MFK Dukla Banská BystricaPozícia
brankár
Dátum narodenia
19.04.1987
Vek
39
Kariéra
4
Sezóny
55
Zápasy
19
Čisté kontá
5
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | VN | OG | ZS | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | so 15.08.202615.08. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 3:4 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 5. | so 22.08.202622.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | 90 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 6. | so 29.08.202629.08. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 2:2 | KFC KomárnoKFC | 90 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 7. | ne 06.09.202606.09. | FC KošiceKOS![]() | 3:0 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | 90 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 8. | so 12.09.202612.09. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 3:2 | MFK SkalicaSKA | 90 | 0 | 2 | 3 | 0 |










