
8 Šimon Šmehyl
KFC KomárnoPozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
09.02.1994
Vek
31
Kariéra
6
Sezóny
105
Zápasy
13
Góly
14
Žlté karty
1
Červené karty
| Kariéra | Klub | Z | MIN | G | A | P% | P | S% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KFCKFC Komárno | 17 | 1517 | 7 | 2 | 68,9% | 553 | 82,4% | 4 | 0 |
| 2024/2025 | KFCKFC Komárno | 28 | 2478 | 4 | 5 | 68,4% | 911 | 69,4% | 4 | 0 |
| 2016/2017 | MYJSpartak Myjava | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| 2015/2016 | SENFK Senica | 12 | 1074 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2013/2014 | NITFC Nitra | 29 | 1965 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2012/2013 | NITFC Nitra | 18 | 905 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |













